1) Menurut kata2 orang Kelantan, Manek Urai adalah lubuk PAS yang amat kuat
2) Semasa PRK Penanti yang lalu, BN/UMNO terpaksa menggunakan helah "cover line" dengan menggunakan faktor pembaziran untuk tidak turut serta dalam PRK tersebut. Dalam erti kata yg sebenar; takut kalah la tuu
3) Di sangkakan hujan panas di siang hari, rupa2nya ribut Altantunya yang melanda. Tanpa disangka dan dirancang, Adun Manek Urai pula meninggal dunia (mmg tak boleh rancang pon!). Maka, BN/UMNO terpaksa buat keputusan sama ada nak join PRK ini atau tidak. Pelbagai faktor perlu diambil kira...termasuk statistik di bawah:
2) Semasa PRK Penanti yang lalu, BN/UMNO terpaksa menggunakan helah "cover line" dengan menggunakan faktor pembaziran untuk tidak turut serta dalam PRK tersebut. Dalam erti kata yg sebenar; takut kalah la tuu
3) Di sangkakan hujan panas di siang hari, rupa2nya ribut Altantunya yang melanda. Tanpa disangka dan dirancang, Adun Manek Urai pula meninggal dunia (mmg tak boleh rancang pon!). Maka, BN/UMNO terpaksa buat keputusan sama ada nak join PRK ini atau tidak. Pelbagai faktor perlu diambil kira...termasuk statistik di bawah:
Keputusan PR N41 (1986-2008)
KELANTAN | 2008 | ||||
Maklumat Kawasan | ||||
Parlimen | P031 | |||
DUN | N41 | |||
Kawasan | Manek Urai | |||
Tarikh PR | 8/3/2008 | |||
Statistik | Bilangan | % | ||
Pemilih Berdaftar | 12,292 | |||
Pengundi | 10.353 | 84.23 | ||
Undi Rosak | 192 | 1.85 | ||
Majoriti Kemenangan | 1,352 | 13,31 | ||
Nama Calon | Parti | Undi | % | Keputusan |
ISMAIL B YAACOB | PAS | 5,746 | 56.55 | MENANG |
MOHAMED ZULKEPLI B OMAR | BN | 4,394 | 43.24 |
KELANTAN | 2004 | ||||
Maklumat Kawasan | ||||
Parlimen | P031 | |||
DUN | N041 | |||
Kawasan | Manek Urai | |||
Tarikh PR | 21/3/2004 | |||
Statistik | Bilangan | % | ||
Pemilih Berdaftar | 10,705 | |||
Pengundi | 8,788 | 82.09 | ||
Undi Rosak | 105 | 1.19 | ||
Majoriti Kemenangan | 53 | 0.61 | ||
Nama Calon | Parti | Undi | % | Keputusan |
MOHAMED ZULKEPLI B OMAR | BN | 4,362 | 50.24 | MENANG |
MOHD ZAMSURI B MAT LAZIM | PAS | 4,309 | 49.63 |
KELANTAN | 1999 | ||||
Maklumat Kawasan | ||||
Parlimen | P031 | |||
DUN | NO40 | |||
Kawasan | Manek Urai | |||
Tarikh PR | 29/11/1999 | |||
Statistik | Bilangan | % | ||
Pemilih Berdaftar | 11,255 | |||
Pengundi | 8,848 | 78.61 | ||
Undi Rosak | 233 | 17.62 | ||
Majoriti Kemenangan | 1,518 | 17.62 | ||
Nama Calon | Parti | Undi | % | Keputusan |
ISMAIL B YAACOB | PAS | 5,066 | 58.80 | MENANG |
WAN ZAID BIN WAN ABDULLAH | BN | 3,548 | 41.18 |
KELANTAN | 1995 | ||||
Maklumat Kawasan | ||||
Parlimen | P031 | |||
DUN | N040 | |||
Kawasan | Manek Urai | |||
Tarikh PR | 25/4/1995 | |||
Statistik | Bilangan | % | ||
Pemilih Berdaftar | 10,407 | |||
Pengundi | 7,765 | 74.61 | ||
Undi Rosak | 212 | 2.73 | ||
Majoriti Kemenangan | 1,715 | 22.71 | ||
Nama Calon | Parti | Undi | % | Keputusan |
ISMAIL B YAACOB | PAS | 4,634 | 61.35 | MENANG |
AHMAD BIN YUSOFF | BN | 2,919 | 38.65 |
KELANTAN | 1990 | ||||
Maklumat Kawasan | ||||
Parlimen | P028 | |||
DUN | N036 | |||
Kawasan | Manek Urai | |||
Tarikh PR | 21/10/1990 | |||
Statustik | Bilangan | % | ||
Pemilih Berdaftar | 11,007 | |||
Pengundi | 8,688 | 78.93 | ||
Undi Rosak | 245 | 2.82 | ||
Majoriti Kemenangan | 3,608 | 42.73 | ||
Nama Calon | Parti | Undi | % | Keputusan |
ISMAIL B YAACOB | PAS | 5,970 | 70.71 | MENANG |
HJ WAN ZAID | BN | 2,362 | 27.98 | |
ZAKARIA B AWANG | BEBAS | 111 | 1.31 | HD |
KELANTAN | 1986 | ||||
Maklumat Kawasan | ||||
Parlimen | P028 | |||
DUN | N036 | |||
Kawasan | Manek Urai | |||
Tarikh PR | 3/8/1986 | |||
Statustik | Bilangan | % | ||
Pemilih Berdaftar | 8,858 | |||
Pengundi | 6,981 | 78.81 | ||
Undi Rosak | 275 | 3.94 | ||
Majoriti Kemenangan | 594 | 8.86 | ||
Nama Calon | Parti | Undi | % | Keputusan |
ISMAIL B YAACOB | PAS | 3,650 | 54.43 | MENANG |
HAJI WAN ZAID B HJ WAN ABDULLAH | BN | 3,056 | 45.57 |
Berdasarkan statistik di atas, jelas PAS amat kebal di DUN Manek Urai ini. Jadi, BN/UMNO tersepit antara prinsip "pembaziran" dan juga faktor "rekod bersih straigh set kalah dalam semua PRK"
4) Jadi, BN/UMNO terpaksa membuat keputusan dengan "revise" semula prinsipnya terdahulu..daripada prinsip "Tak Nak masuk PRK Sebab Membazir"...kepada prinsip "Hanya Masuk PRK Untuk ADUN Yang Mati Sahaja...Letak Jawatan/Lompat Parti Tak Layan."
5) Setelah mengambil kira statistik terdahulu, BN/UMNO sedar mereka masuk PRK ini hanya untuk "cover malu" dan cuba menaikkan kembali imej mereka yang semakin pupus ditelan Altantunya. Jadi, tak dapat tidak... KEMENANGAN adalah MESTI!
6) BN/UMNO sedar mereka perlu menang walau dengan apa cara sekalipun. Maka, antara taktik yang digunakan adalah dengan menghalang pengundi muda daripada balik mengundi. Sebelum ini BN/UMNO sanggup bayar kepada pengundi muda untuk balik mengundi. Tapi kini terbalik.... habuan akan diberikan kepada pengundi2 muda yang tak balik! Kagum bukan?
7) Malah, taktik akhir juga cukup canggih...iaitu menjanjikan Jambatan! Ya...Jambatan! Kononnnya Muhyidin Yasin akan mengumumkan satu rasuah yang amat canggih dan mengujakan jika BN/UMNO menang di Manek Urai. Tunggu punya tunggu...masih tiada apa. Rupa2nya rasuah canggih yang dimaksudkan itu adalah JAMBATAN. Ceh...appa barrang!! Ingatkan nak sponsor semua pi Disneyland naik Flight 1st Class macam Khir Toyo pernah merasa tuu!!
4) Jadi, BN/UMNO terpaksa membuat keputusan dengan "revise" semula prinsipnya terdahulu..daripada prinsip "Tak Nak masuk PRK Sebab Membazir"...kepada prinsip "Hanya Masuk PRK Untuk ADUN Yang Mati Sahaja...Letak Jawatan/Lompat Parti Tak Layan."
5) Setelah mengambil kira statistik terdahulu, BN/UMNO sedar mereka masuk PRK ini hanya untuk "cover malu" dan cuba menaikkan kembali imej mereka yang semakin pupus ditelan Altantunya. Jadi, tak dapat tidak... KEMENANGAN adalah MESTI!
6) BN/UMNO sedar mereka perlu menang walau dengan apa cara sekalipun. Maka, antara taktik yang digunakan adalah dengan menghalang pengundi muda daripada balik mengundi. Sebelum ini BN/UMNO sanggup bayar kepada pengundi muda untuk balik mengundi. Tapi kini terbalik.... habuan akan diberikan kepada pengundi2 muda yang tak balik! Kagum bukan?
7) Malah, taktik akhir juga cukup canggih...iaitu menjanjikan Jambatan! Ya...Jambatan! Kononnnya Muhyidin Yasin akan mengumumkan satu rasuah yang amat canggih dan mengujakan jika BN/UMNO menang di Manek Urai. Tunggu punya tunggu...masih tiada apa. Rupa2nya rasuah canggih yang dimaksudkan itu adalah JAMBATAN. Ceh...appa barrang!! Ingatkan nak sponsor semua pi Disneyland naik Flight 1st Class macam Khir Toyo pernah merasa tuu!!
|